<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykelsmart – cykelblogg, cykeltrender, cykelmode &#187; dn</title>
	<atom:link href="http://www.cykelsmart.se/tag/dn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cykelsmart.se</link>
	<description>Spaningar från en cykelsadel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hur är det att cykla i Stockholm och Göteborg?</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2009/09/11/hur-ar-det-att-cykla-i-stockholm-och-goteborg/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2009/09/11/hur-ar-det-att-cykla-i-stockholm-och-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[bilåkning]]></category>
		<category><![CDATA[cykelstad]]></category>
		<category><![CDATA[cykelstaden]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Mycket cykling i DN i dag. De politiska partierna ger sin syn på hur Stockholm ska bli en bättre cykelstad. De rödgröna menar att Alliansen satsning på cyklisterna i Stockholm är på tok för dålig. Alliansen svarar med att så &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2009/09/11/hur-ar-det-att-cykla-i-stockholm-och-goteborg/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="storBild" href="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2009/09/langholmsgatan-2008_4.jpg"><img class="size-full wp-image-1063 aligncenter" title="Cyklister i Stockholm" src="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2009/09/langholmsgatan-2008_4.jpg" alt="Cyklister i Stockholm" width="384" height="256" /></a></p>
<p><a title="DN: Röstfiske på Stockholms cykelbanor" href="http://www.dn.se/sthlm/rostfiske-pa-stockholms-cykelbanor-1.950415" target="_blank">Mycket cykling i DN</a> <a title="DN: Politikerna om Stockholm som cykelstad" href="http://www.dn.se/sthlm/politikerna-om-stockholm-som-cykelstad-1.950422" target="_blank">i dag</a>. De politiska partierna ger sin syn på hur Stockholm ska bli en bättre cykelstad.</p>
<p>De rödgröna menar att Alliansen satsning på cyklisterna i Stockholm är på tok för dålig. Alliansen svarar med att så inte är fallet, och att det är fel att stirra ”blint på anslagen till trafikkontoret”. Folkpartiet har till exempel under sommaren tagit fram ett program de valt att kalla ”Cykelstaden”.</p>
<p>Dock – faktum kvarstår: 2008 och 2009 har satsningarna på cyklisterna varit snåla 15 miljoner. 2007 låg den siffran på mer än det tredubbla. Det är inte okej.</p>
<p>Alliansen verkar inte heller mycket för en bilfri innerstad; problemen för cyklisterna ska lösas utan att påverka bilisterna. Oppositionen, däremot, vill att cyklisterna ska få det bättre på bekostnad av biltrafiken.</p>
<p>I GöteborgsPosten basunerar man på förstasidan ut att <a title="GP: Minskad biltrafik målet för Göteborg" href="http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&amp;a=516681" target="_blank">”Bilåkningen har ökat dramatiskt. Kollektivåkandet på samma nivå som på 1960-talet”</a>. Sedan 1960-talet har bilåkandet <a title="GP: Här har sjut av tio familjer bil" href="http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&amp;a=516680" target="_blank">ökat med 350 procent</a> i Göteborg.  För att få hejd på eländet, siktar politikerna på en storsatsning på kollektivtrafiken. Men cyklisterna då?</p>
<p>Nog om politiker. Vad tycker du i frågan? Är Stockholm och Göteborg bra cykelstäder? Är det lätt eller direkt besvärligt att cykelpendla? Eller bara ta cykeln för en fika på stan?  Om så, varför? Om inte, varför?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2009/09/11/hur-ar-det-att-cykla-i-stockholm-och-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir män infertila av att cykla?</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2009/06/30/blir-man-infertila-av-att-cykla/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2009/06/30/blir-man-infertila-av-att-cykla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[cykelsadel]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Igår publicerade DN en artikel med rubriken &#8221;Cyklister kan bli infertila&#8221;. I artikeln hänvisar man till en spansk studie som visar att män som cyklar minst 30 mil i veckan kan få så dåliga spermier att de nästan blir infertila. &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2009/06/30/blir-man-infertila-av-att-cykla/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår <a rel="nofollow" title="DN: Cyklister kan bli infertila" href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/cyklister-kan-bli-infertila-1.900892" target="_blank">publicerade DN en artikel</a> med rubriken &#8221;Cyklister kan bli infertila&#8221;. I artikeln hänvisar man till en spansk studie som visar att män som cyklar minst 30 mil i veckan kan få så dåliga spermier att de nästan blir infertila.</p>
<p>Visst, för en minoritet män kan infertilitet orsakas av alltför mycket stillasittande i samma position. I ett bilsäte, på en kontorsstol, på en cykelsadel. Men då är det främst stillasittandet som sådant som är boven i dramat. Inte cykling som enskild faktor.</p>
<p>Sen är ju 30 mil i veckan en bra bit att cykla (6 mil om dagen). Hur många &#8221;vanliga&#8221; cyklister kommer upp i den nivån? Inte många.</p>
<p>Uppdatering: Mikael förtydligar i kommentarerna att ovanstående endast är aktuellt för sadlarna på racercyklar. Sadlar som få av oss &#8221;vanliga&#8221; cyklister använder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2009/06/30/blir-man-infertila-av-att-cykla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s your löjligaste bilresa?</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2009/05/21/whats-your-lojligaste-bilresa/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2009/05/21/whats-your-lojligaste-bilresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykelvänner]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[hållbart resande]]></category>
		<category><![CDATA[Lägg till ny etikett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Det frågar sig organisationen Hållbart resande i Umeåregionen. De menar att alla bilresor under fem kilometer är löjliga &#8211; och bör undvikas till förmån för cykeln. I Malmö finns en liknande &#8221;kampanj&#8221;. Där har man undersökt hur man snabbast tar &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2009/05/21/whats-your-lojligaste-bilresa/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det <a title="Grön cykelkampanj ska stoppa löjliga resor" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/gron-cykelkampanj-ska-stoppa-lojligt-korta-bilresor-1.871299" target="_self">frågar sig</a> organisationen Hållbart resande i Umeåregionen. De menar att alla bilresor under fem kilometer är löjliga &#8211; och bör undvikas till förmån för cykeln. I Malmö finns en liknande &#8221;kampanj&#8221;. Där har man undersökt hur man snabbast tar sig fram i stan. Och säger så här om saken:</p>
<p>&#8221;Cykeln vinner alltid över bilen. Att cykla fem kilometer tar bara en kvart, tjugo minuter. Tar man bilen måste man även räkna in tiden det tar att köra ut ur garaget och att hitta en parkeringsplats när man kommit fram.&#8221;</p>
<p>Sysslar du med löjligt korta bilresor?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2009/05/21/whats-your-lojligaste-bilresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att räkna med cyklisterna!</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2009/04/08/dags-att-rakna-med-cyklisterna/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2009/04/08/dags-att-rakna-med-cyklisterna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kloka ord]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[cykelpendla]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelsmart.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler väljer att ta cykeln till jobbet i stället för bilen. Medierapporteringen om cykelpendlandet är intensivare än någonsin. Och vi är inte förvånade: I Svensk Cyklings trendspaning för 2009 spådde vi att cykelpendling skulle slå igenom på allvar i &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2009/04/08/dags-att-rakna-med-cyklisterna/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt fler väljer att ta cykeln till jobbet i stället för bilen. Medierapporteringen om cykelpendlandet är intensivare än någonsin. Och vi är inte förvånade: I <a title="Svensk Cyklings Trendspaning 2009" href="http://trendspaning.welcom.se/" target="_blank">Svensk Cyklings trendspaning för 2009</a> spådde vi att <a title="Trendspaning 2009: Cykelpendling" href="http://trendspaning.welcom.se/livsstil/" target="_blank">cykelpendling skulle slå igenom</a> på allvar i Sverige.</p>
<p>Nu senast i medievärlden är det Dagens Nyheter som rapporterar. De <a title="DN: Cyklisterna att räkna med även i stadsplaneringen" href="http://dn.se/sthlm/nu-maste-stadsplanerarna-rakna-med-cyklisterna-1.840715" target="_blank">skriver i dag om det ökade cyklandet</a> i Stockholm och det faktum att allt fler politiker och stadsplanerare inser att cyklister är en viktig del i vardagen.</p>
<p>Det är på tiden &#8211; dags att vakna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2009/04/08/dags-att-rakna-med-cyklisterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spottar man tillräckligt &#8230;</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2009/01/14/spottar-man-tillrackligt/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2009/01/14/spottar-man-tillrackligt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elm@frisab.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelsmart.se/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mycket på stenen blir den till slut blöt! I många år har Svensk Cykling kämpat för ökat cyklande i Sverige. Det senaste dygnets morgontidningar har gjort att trampandet till jobbet skett i en mental medvind. I går skrev DN &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2009/01/14/spottar-man-tillrackligt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; mycket på stenen blir den till slut blöt!</p>
<p>I många år har <a href="http://www.svenskcykling.se">Svensk Cykling</a> kämpat för ökat cyklande i Sverige. Det senaste dygnets morgontidningar har gjort att trampandet till jobbet skett i en mental medvind.</p>
<p>I går skrev DN att Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) <em>inte alls &#8211; i motsats till andra moderater</em> (hennes företrädare Mikael Söderlund t.ex.) &#8211; <em>velat försämra för cyklister (!).</em> Tvärt om vill moderaterna i Stockholm nu genomföra förändringar som Svensk Cykling slagits för länge:<br />
* Rätt att cykla mot enkelriktat (i stället för att tvingas cykla långa omvägar)<br />
* &#8221;Grön våg&#8221; för cyklister (vad är jobbigast &#8211; att få fart på en cykel efter varje korsning, eller en bil?)<br />
* Satsning på att få fram vettiga cykelparkeringar.</p>
<p><strong>Bra Ulla! Det är mycket välkomna signaler från Stockholms Stadshus!</strong></p>
<p>Och i dagens SvD läser vi att miljön måste locka till motion. <strong>EXAKT!<br />
</strong>Folkhälsoinstitutets recept är:<br />
* Mer cykelvänliga städer<br />
* Sänk trafikhastigheten (vilket ju är den enskilt viktigaste åtgärden för ökad trafiksäkerhet)<br />
* Säkra skolvägar (hälften av barnen skjutsas numer till skolan i bil)<br />
* Underlätta för kombinerade resor (kunna ta med cykeln på tåg och bussar helt enkelt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2009/01/14/spottar-man-tillrackligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion på cykel och elproduktion i Kina</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2009/01/08/motion-och-elproduktion/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2009/01/08/motion-och-elproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elm@frisab.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[webb-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelsmart.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[I Kina har man ju länge förstått det här med cykling. Nu kryddar man med välgörenhet och kombinerar motion på cykel med produktion av vad som är en bristvara i Kina &#8211; energi. På DNs webb-TV kan man se resultatet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Kina har man ju länge förstått det här med cykling. Nu kryddar man med välgörenhet och kombinerar motion på cykel med produktion av vad som är en bristvara i Kina &#8211; energi.</p>
<p>På <a title="Dagens Nyheter" href="http://www.dn.se" target="_blank">DNs</a> webb-TV kan man <a title="DN webb-tv" href="http://webbtv.dn.se/?id=4865" target="_blank">se resultatet</a>.<a href="http://webbtv.dn.se/?id=4865"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"></span></span></span></span></span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2009/01/08/motion-och-elproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DN om cykling i storstäder</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2008/12/22/fartblind-storstad/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2008/12/22/fartblind-storstad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[framkomlighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelsmart.se/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Lars Linder skriver i dagens DN om framkomlighet, cykling och storstäder. Rekommenderad läsning!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Linder <a title="DN: Fartblind storstad" href="http://www.dn.se/kultur-noje/fartblind-storstad-1.476537" target="_blank">skriver i dagens DN</a> om framkomlighet, cykling och storstäder.</p>
<p>Rekommenderad läsning!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2008/12/22/fartblind-storstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

