<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykelsmart – cykelblogg, cykeltrender, cykelmode &#187; albin stööp</title>
	<atom:link href="http://www.cykelsmart.se/tag/albin-stoop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cykelsmart.se</link>
	<description>Spaningar från en cykelsadel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Du bestämmer hur långt han ska cykla</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2009/05/23/du-bestammer-hur-langt-han-ska-cykla/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2009/05/23/du-bestammer-hur-langt-han-ska-cykla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imponerande]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[albin stööp]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Nittonåriga göteborgaren Albin Stööp har startat en Facebook-grupp – 5 meter per medlem! För varje ny medlem ska han cykla fem meter på den cykelsemester han inleder 15 juli i sommar. Starten går i Göteborg, och sista tramptaget tar han &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2009/05/23/du-bestammer-hur-langt-han-ska-cykla/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:DrawingGridHorizontalSpacing>18 pt</w:DrawingGridHorizontalSpacing> <w:DrawingGridVerticalSpacing>18 pt</w:DrawingGridVerticalSpacing> <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery> <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:DontGrowAutofit /> <w:DontAutofitConstrainedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page Section1 	{size:595.0pt 842.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin;} --> <!--[endif]--> <!--StartFragment--></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2009/05/facebookgrupp2.jpg"></a><a href="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2009/05/facebookgrupp21.jpg"><img class="size-full wp-image-850 aligncenter" title="Han cyklar fem meter per medlem!" src="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2009/05/facebookgrupp21.jpg" alt="Han cyklar fem meter per medlem!" width="195" height="119" /></a></p>
<p>Nittonåriga göteborgaren Albin Stööp har <a title="5 meter per medlem!" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=198637590214" target="_blank">startat en Facebook-grupp</a> – 5 meter per medlem! För varje ny medlem ska han cykla fem meter på den cykelsemester han inleder 15 juli i sommar. Starten går i Göteborg, och sista tramptaget tar han i … ja, det får vi veta i juli.</p>
<p>Men redan nu, på mindre än en vecka, har gruppen samlat på sig imponerande 50 000 medlemmar. Det räcker för att ta Albin till Malmö. Skulle medlemsantalet fördubblas, vilket inte känns helt osannolikt, måste han ta sig till Berlin. Resan kommer kunna följas live på internet tack vare en videokamera på hjälmen.</p>
<p>Varför gör han då det här? <a title="GP: Albin cyklar för miljön" href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&amp;a=496417" target="_blank">Till Göteborgs-Posten säger han:</a></p>
<p>”Från början hade jag inget skäl till cykelturen men nu har det blivit till en uppmaning till folk att ställa bilen och ta cykeln lite oftare.”</p>
<p>Se nu till att skicka iväg Albin på en cykelsemester han sent ska glömma. Kanske kan vi få honom ända till Kina? (Då behövs det en bit över miljonen gruppmedlemmar.) Hur långt tippar du att han måste cykla?</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2009/05/23/du-bestammer-hur-langt-han-ska-cykla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

