<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykelsmart – cykelblogg, cykeltrender, cykelmode &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.cykelsmart.se/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cykelsmart.se</link>
	<description>Spaningar från en cykelsadel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vätternrundan vill ha en lagändring</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2012/01/19/vatternrundan-vill-ha-en-lagandring/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2012/01/19/vatternrundan-vill-ha-en-lagandring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykelbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Dags för politiska initiativ! Det säger Vätternrundan i ett pressmeddelande idag. Anledningen är att väglagen begränsar ett bilfritt cykellopp runt Vättern. – Med nuvarande lagstiftning har vi kommit till vägs ände när det gäller att skapa den bilfria miljö vi &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2012/01/19/vatternrundan-vill-ha-en-lagandring/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dags för politiska initiativ! Det säger Vätternrundan i ett pressmeddelande idag. Anledningen är att väglagen begränsar ett bilfritt cykellopp runt Vättern.</p>
<p>– Med nuvarande lagstiftning har vi kommit till vägs ände när det gäller  att skapa den bilfria miljö vi eftersträvar. Därför yrkar vi på en  lagändring till 2013 och tar fasta på de öppningar inför årets  arrangemang som bland andra Länsstyrelsen i Östergötland pekat på, säger  Vätternrundans VD Eva-Lena Frick</p>
<p>Läs hela pressmeddelandet <a href="http://www.vatternrundan.se/Default.aspx?module=8&amp;content=2&amp;fwsite=1&amp;lang=SV&amp;nid=340">här</a></p>
<div id="attachment_2756" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a rel="attachment wp-att-2756" href="http://www.cykelsmart.se/2012/01/19/vatternrundan-vill-ha-en-lagandring/eurosport-vattern-gp-2011/"><img class="size-medium wp-image-2756" title="Eurosport Vättern GP 2011" src="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2012/01/01gp_2011_press_01_0040882-460x317.jpg" alt="" width="460" height="317" /></a><p class="wp-caption-text">Foto:Micke Fransson/Vätternrundan</p></div>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2012/01/19/vatternrundan-vill-ha-en-lagandring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gästblogg: &#8221;Det ska vara lätt att leva i städerna utan bil&#8221;</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/12/07/gastblogg-det-ska-vara-latt-att-leva-i-staderna-utan-bil/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/12/07/gastblogg-det-ska-vara-latt-att-leva-i-staderna-utan-bil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gästbloggare]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[cykelfrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Då var det åter dags för en gästbloggare, denna gång ett välbekant namn för alla cykelvänner med politiskt intresse. Karin Svensson Smith må ha bytt parti men hon har aldrig tvekat när det gäller cyklingens fördelar. Så tilldelades hon också &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2011/12/07/gastblogg-det-ska-vara-latt-att-leva-i-staderna-utan-bil/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2576" href="http://www.cykelsmart.se/2011/12/07/gastblogg-det-ska-vara-latt-att-leva-i-staderna-utan-bil/skarmavbild-2011-12-06-kl-17-25-32/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2576" title="Skärmavbild 2011-12-06 kl. 17.25.32" src="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2011/12/Skärmavbild-2011-12-06-kl.-17.25.32-243x400.png" alt="" width="243" height="400" /></a></p>
<p>Då var det åter dags för en gästbloggare, denna gång ett välbekant namn för alla cykelvänner med politiskt intresse. Karin Svensson Smith må ha bytt parti men hon har aldrig tvekat när det gäller cyklingens fördelar. Så tilldelades hon också Svensk Cyklings politikerpris <a title="KSS gästblogg" href="http://www.svenskcykling.se/2011/01/karin-svensson-smith-arets-vinnare-av-svensk-cyklings-politikerpris/" target="_blank">tidigare i år</a>. Hennes inlägg idag har tidigare publicerats i Kvällsposten.Varsågod Karin Svensson Smith, bloggen är din:</p>
<p>Under flera veckor har vi via medier följt översvämningskatastrofen i Bangkok. Det behövs inte mycket till inlevelseförmåga för att inse vilka svåra dilemman lokalbefolkningen ställs inför &#8211; retirera till säkrare områden eller försöka rädda sina hem. Hur torkan drabbar främst barnen i Östafrika är också bekant för alla som följer nyhetsbevakningen.</p>
<p>Även om allt detta för närvarande utspelar sig i andra världsdelar kommer inte Sverige att slippa konsekvenserna av de pågående klimatförändringarna. En rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är nu ute på remiss. De fjorton kommuner som mest berörda pekade ut; Kristianstad &#8211; Sveriges motsvarighet till New Orleans, men även Stockholm och Göteborg finns med. Förvisso ska förutsättningarna för internationella överenskommelser avhandlas på klimatmötet i Durban.</p>
<p>Men alla globala utsläpp har en lokal källa. Den snabbaste trafikomställningen investeringsmässigt är från bil till cykel. Alla kommuner bör därför snarast göra sin klimatinsats genom att förbättra cykeltrafikens villkor samtidigt som planerna på Förbifart Stockholm och andra fossilprojekt skrinläggs.</p>
<p>Under 1900-talets andra hälft symboliserade bilen modernitet och välstånd. I takt med att bilsamhällets avigsidor blir allt mer uppenbara uppstår önskningar om alternativa trafiklösningar. Även om regeringens miljöbilspremier räcker för att byta drivmedel i 5000 bilar är den betydelselös för den trängsel i tätorterna som den svenska bilparken på 4,4 miljoner fordon bidrar till. Motorvägar, ringleder och genomfarter banade väg för bilsamhällets omdaning av de svenska städerna efter amerikanska ideal. Nu är det dags för att med snabbcykelnät och annan cykelinfrastruktur åstadkomma en motsvarande förändring av persontrafiken.</p>
<p>Den första motorvägen i Sverige anlades mellan Malmö och Lund på 1950-talet. Därför är det glädjande att Trafikverkets stråkstudier för den cykelhighway Malmö – Lund som vi har tagit initiativ till ska vara i december.</p>
<p>För bilister har det länge funnits ett sammanhängande väg- och gatunät som är differentierat efter hastighet samt förväntad trafikvolym. Standard, underhåll, parkering, vägvisning, bensinstationer mm är utformat för bilismens behov. Trafikplaneringen behöver skifta fokus och utgå från trafikslag som minskar klimatpåverkan och oljeberoende samt förbättrar hälsan.</p>
<p>I städerna ska det vara lätt att leva utan bil. Köpenhamn, Groningen och andra städer har visat vad som behövs för att pendlare ska byta bilresor till cykel. Sammanhängande snabbcykelstråk med hög standard bör stå högt på dagordningen.</p>
<p>I städerna bör de trafikslag som är minst utrymmeskrävande prioriteras. För längre sträckor är spårvagns- och busstrafik yteffektivt. Vid kortare resor mår dock folkhälsan bäst av att muskelkraft ersätter motordrift. Ca 95 % av en privatbils livstid står den stilla. Utifrån luftkvalitetssynpunkt är det givetvis bra. Men alla dessa parkeringsrader längs gatorna skulle kunna vara säkra cykelstråk i stället. Trafikplaneringen bör utgå ifrån människoenheter i stället för fordonsenheter.</p>
<p>Det begränsade gatuutrymmet bör fördelas rättvist där omgärdande av ett ton plåt inte ska ges gräddfil i förhållande till resurssnåla sätt att förflytta sig. Kommunens planering bör anpassas för tillgodose ett ökat behov av såväl snabb som maklig cykling. Den pågående statliga cykelutredningen bör föreslå regelverk och uppdrag till Trafikverket som underlättar för detta.</p>
<p>/ Karin Svensson Smith (MP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2011/12/07/gastblogg-det-ska-vara-latt-att-leva-i-staderna-utan-bil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höstens motioner om cykling &#8211; vi har hela listan!</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/10/28/hostens-motioner-om-cykling-vi-har-hela-listan/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/10/28/hostens-motioner-om-cykling-vi-har-hela-listan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Veckan som gått]]></category>
		<category><![CDATA[cykelfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Just nu ligger ett antal motioner ute till riksdagen som handlar om cykling. Vi på Cykelsmart har tagit oss en titt på vad de egentligen handlar om. Inget nytt under solen kanske, men bra och viktigt att det pratas cykling &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2011/10/28/hostens-motioner-om-cykling-vi-har-hela-listan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2480" href="http://www.cykelsmart.se/2011/10/28/hostens-motioner-om-cykling-vi-har-hela-listan/skarmavbild-2011-10-28-kl-14-50-10/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2480" title="Skärmavbild 2011-10-28 kl. 14.50.10" src="http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-28-kl.-14.50.10-261x400.png" alt="" width="261" height="400" /></a></p>
<p>Just nu ligger ett antal motioner ute till riksdagen som handlar om cykling. Vi på Cykelsmart har tagit oss en titt på vad de egentligen handlar om. Inget nytt under solen kanske, men bra och viktigt att det pratas cykling på den här nivån. Nåväl, nog pratat, här kommer vår  sammanfattning av motionerna. Vill ni läsa motionerna i sin helhet går ni in <a title="motioner" href="http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=400" target="_blank">här</a> och söker fritt.<br />
<strong><br />
Motion 2011/12:T338 Villkor för cykling av Johan Hultberg och Finn Bengtsson (M).</strong><br />
De båda herrarna Hultberg och Bengtsson (M) vill att snabba cyklister skall få välja väg framför cykelbana, därför att det ur en trafiksäkerhetssynvinkel skulle vara bättre. De tycker också att det vore lämpligt om cyklister fick möjlighet att välja vägen framför cykelbanan med hänvisning till framkomlighet.<br />
De tar också upp problematiken med de nya 2+1-vägarna och vill att regeringen bör överväga att vidta åtgärder för att säkerställa cyklisters behov.<br />
<strong><br />
Motion 2011/12:T376 Cykelhjälm av Catharina Bråkenhielm (S)</strong><br />
Bråkenhielm tycker att åldersgränsen för cykelhjälm på 15 år i lagen är olycklig på många vis. Eftersom att det just är i tonåren som användningen av hjälm minskar.<br />
Hon vill därför att åldersgränsen tas bort och att lagen skall innefatta hela befolkningen, precis som lagen om bilbälte.</p>
<p><strong>Motion 2011/12:T377 Bättre förutsättningar för cyklister av Désirée Liljevall (S)</strong><br />
Liljevall säger att om vi skall komma upp i samma nivå på cykelresor som i Danmark och nederländerna måste vi bygga fler cykelvägar. Trafikverket bör därför få i uppdrag att  ta fram en strategi för säkra gång- och cykelvägar i anslutning till alla skolor.<br />
Hon vill också att man skall ta cykeln i beaktning när landsvägar byggs om till 2+1-vägar.<br />
Vidare anser Liljevall att cykling bör vara en ”del av resan”, det vill säga man ska kunna ta med cykeln på tåg och andra transportmedel. Det måste också finnas kapacitet att parkera cykeln vid resecentrum och andra knutpunkter.<br />
<strong><br />
Motion 2011/12:T283 Säkrare val för cyklister Mikael Cederberg (M)</strong><br />
Cederberg vill öka säkerheten för cyklister genom att göra det tillåtet för cyklister att cykla på vänstersida på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h och högre. Detta för att cyklisterna skall kunna se fordonen som kör förbi istället för att bli omkörda i hög hastighet av fordon man inte ser komma.</p>
<p><strong>Motion 2011/12:T456 Cykelfrämjande åtgärder Stina Bergström mfl. (MP)</strong></p>
<p>Stina Bergström och några av hennes partikamrater har en långlista av åtgärder till fördel åt cyklister. De föreslår bland annat att:<br />
- Zebralagen skall innefatta cyklister. Alltså att bilar även skall stanna för cyklister vid övergångsställen.<br />
- Inte bygga bort möjligheten att cykla på 2+1 vägar.<br />
- Cyklister som vill cykla snabbt skall få välja vanliga vägar.<br />
- Bygga fler snabbcykelbanor.<br />
- Cykel skall kunna medtas i kollektivtrafiken<br />
- Göra det lagligt att cykla mot enkelriktat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2011/10/28/hostens-motioner-om-cykling-vi-har-hela-listan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljardregn till cykling i Stockholm</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/10/12/miljardregn-till-cykling-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/10/12/miljardregn-till-cykling-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[cykelfrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Senaste nytt: Stockholms stad ska lägga en miljard kronor på satsningar som gynnar cykling. Detta står klar sedan Stockholms stad presenterat sitt budgetförslag för 2012. Särskilt fokus läggs på att planera för den växande staden. I finansborgarrådets förslag till budget &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2011/10/12/miljardregn-till-cykling-i-stockholm/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste nytt: Stockholms stad ska lägga en miljard kronor på satsningar som gynnar cykling. Detta står klar sedan Stockholms stad presenterat <a title="Stockholms star budget 2012" href="http://www.stockholm.se/budget2012" target="_blank">sitt budgetförslag för 2012.</a> Särskilt fokus läggs på att planera för den växande staden. I finansborgarrådets förslag till budget står bland annat följande att läsa:</p>
<p>&#8221;Stockholms stad har höjt ambitionen när det gäller cykling och målet är att konkurrera med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykel-säkerhet. Stockholms stad kommer att satsa sammanlagt en miljard kronor fram till 2018 för att bygga ut infrastrukturen för cykling i Stockholm. Genom cykelmiljarden genomförs cykelplanen och cykeln som transportmedel prioriteras upp väsentligt. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna utgör ryggraden i denna satsning. Stockholm rustas för att möta en kraftig ökning av antalet cyklister de kommande åren.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2011/10/12/miljardregn-till-cykling-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faran av cykling &#8211; och att INTE cykla</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/10/10/faran-av-cykling-och-att-inte-cykla/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/10/10/faran-av-cykling-och-att-inte-cykla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kloka ord]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[cykelfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Elm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan skrev Klas Elm på Newsmill om sin syn på när medierna skapar en överdriven bild av farorna med cykling. Därefter har det publicerats en strid ström av intressanta cykelrelaterade artiklar på det populära debattforumet, vilket vi givetvis uppmuntrar och &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2011/10/10/faran-av-cykling-och-att-inte-cykla/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromveckan <a title="klas debatt" href="http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/28/medierna-sprider-myten-om-cykeld-den" target="_blank">skrev Klas Elm på Newsmill</a> om sin syn på när medierna skapar en överdriven bild av farorna med cykling. Därefter har det publicerats en strid ström av intressanta cykelrelaterade artiklar på det populära debattforumet, vilket vi givetvis uppmuntrar och berättar om.</p>
<p>I helgen kunde vi läsa året-runt-cyklisten <a title="debatt" href="http://www.newsmill.se/artikel/2011/10/04/polisen-m-ste-s-tta-dit-de-som-blockerar-cykelf-lten" target="_blank">Magnus Orests inlägg</a> om att polisen måste börja övervaka cykelfälten så att de hålls fria för cyklisterna. Tillgängligheten är ett stort problem, det är tydligt i städerna där cyklandet ökat kraftigt. Om det ska avsättas polisresurser för övervakning kan diskuteras, däremot är det en stor kommunikativ utmaning att bygga en kultur där cykelbanornas framkomlighet ges större prioritet i folks medvetanden.</p>
<p>Ett liknande tema finns i <a title="debatt" href="http://www.newsmill.se/artikel/2011/10/03/ta-bort-farthindren-f-r-cykeltrafiken" target="_blank">Karin Svensson Smiths inlägg på Newsmill</a> från förra veckan, där hon tar upp farthinden för cykeltrafiken. Hon påpekar att det är smidigheten för cykeltrafik i relation till motsvarande för bilen som är den avgörande faktorn för att pendlare ska ändra vanor. På Cykelsmart tror vi det ligger en hel del i det, och vi kommer att ha lite extra koll på de frågorna här framöver.</p>
<p>Avslutningsvis tipsar vi gärna om den oförtröttlige cykelförkämpen Bo Dellensten som också på Newsmill, under rubriken<a title="debatt" href="http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/30/topp-daglig-bilk-rning-r-ett-hot-mot-din-h-lsa" target="_blank"> &#8221;Daglig bilkörning ett hot mot din hälsa&#8221;</a> drar en lans för cykling ur et tfolkhälsoperspektiv. Bo förordar varningstexter på bilar á la tobaksvaror, mycket underhållande och tänkvärt på vår ära!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2011/10/10/faran-av-cykling-och-att-inte-cykla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klas Elm på Newsmill idag: Medier sprider cykelmyter.</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/09/29/klas-elm-pa-newsmill-idag-medier-sprider-cykelmyter/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/09/29/klas-elm-pa-newsmill-idag-medier-sprider-cykelmyter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[cykelfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Elm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Svensk Cyklings talesman Klas Elm tar bladet från mun i dagens Newsmill, vi kan bara allra ödmjukast rekommendera läsning här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svensk Cyklings talesman Klas Elm tar bladet från mun i dagens Newsmill, vi kan bara allra ödmjukast rekommendera läsning <a title="Newsmill" href="http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/28/medierna-sprider-myten-om-cykeld-den" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2011/09/29/klas-elm-pa-newsmill-idag-medier-sprider-cykelmyter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykling och folkhälsa på skolschemat</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/09/06/cykling-och-folkhalsa-pa-skolschemat/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/09/06/cykling-och-folkhalsa-pa-skolschemat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Byt ut slentrianmässigt skjutsande och uppmuntra barnen att gå eller cykla till skolan istället. Det är syftet bakom den nationella tävlingen Gå och cykla till skolan som drar igång i höst. Bakom initiativet står Nationellt centrum för främjande av god &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2011/09/06/cykling-och-folkhalsa-pa-skolschemat/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byt ut slentrianmässigt skjutsande och uppmuntra barnen att gå eller cykla till skolan istället. Det är syftet bakom den nationella tävlingen <a title="Gå och cykla till skolan" href="http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/Ga-och-cykla-till-skolan/Nationella-utmaningen/" target="_blank">Gå och cykla till skolan</a> som drar igång i höst. Bakom initiativet står Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) som i år arrangerar utmaningen tillsammans med Svensk Cykling. Förhoppningen är nu att tusentals svenska elever, liksom föräldrar och pedagoger, ska inspireras till en hälsosammare vardag.</p>
<p>Den skola som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner 15 000 kronor. Men i potten ligger mycket mer &#8211; det handlar om folkhälsa. Dagens barn är morgondagens vuxna. Sunda resvanor grundläggs tidigt. Därför är det viktigt att vara ute i skolan och inspirera till hälsosam och naturlig vardagsmotion.</p>
<p>Kan detta vara rätt att gå &#8211; vad tror ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2011/09/06/cykling-och-folkhalsa-pa-skolschemat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersökningen avslöjar kommunerna med att svika landets cyklister</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/07/01/undersokningen-avslojar-kommunerna-med-att-svika-landets-cyklister/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/07/01/undersokningen-avslojar-kommunerna-med-att-svika-landets-cyklister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Nästan 70 procent av Sveriges kommuner saknar strategi för att öka andelen cykelresor. Och bara tio procent gör en årlig utvärdering av sin cykelpolitik. Detta trots att allt fler svenskar cyklar. Det visar en ny undersökning som Svensk Cykling gjort &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2011/07/01/undersokningen-avslojar-kommunerna-med-att-svika-landets-cyklister/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan 70 procent av Sveriges kommuner saknar strategi för att öka andelen cykelresor. Och bara tio procent gör en årlig utvärdering av sin cykelpolitik. Detta trots att allt fler svenskar cyklar. Det visar en ny undersökning som Svensk Cykling gjort tillsammans med Cykelfrämjandet.</p>
<p>Svensk Cykling bearbetar kontinuerligt riksdag, regering och de nationella myndigheterna som Trafikverket. 2009 undersökte vi hur Sveriges regioner och län skötte sig när det gäller att satsa pengar på cykelinfrastruktur.</p>
<p>Nu är det kommunernas verksamhet som vi granskat. Och kommunerna är på många sätt den viktigaste aktören. De allra flesta cykelvägar är kommunala. Och de flesta politiker och beslutsfattare upprepar &#8221;kommunalt självstyre&#8221; som ett mantra. Så ska det bli något av satsningar på cykel, måste kommunerna vara med.</p>
<p>Och för att en kommun, eller annan aktör, ska kunna göra ett bra jobb som måste det finnas en strategi &#8211; en plan. Testa att byta ut cykel mot bil och agera som 70 procent av Sveriges kommuner. Vi bygger lite väg för bil här. Och sen bygger vi lite väg för bil där. &#8221;Hoppsan, det blev visst en liten sträcka här emellan där det inte blev någon väg&#8230;&#8221;</p>
<p>Planering och uppföljning är i nivå med resurser när det gäller att lyckas utveckla den här verksamheten.</p>
<p><a title="Undersökning avslöjar kommunerna med att svika landets cyklister" href="http://www.svenskcykling.se/2011/06/kommunundersokning-avslojar-svek-mot-riksdagen-och-landets-cyklister/" target="_blank">Läs mer här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelsmart.se/2011/07/01/undersokningen-avslojar-kommunerna-med-att-svika-landets-cyklister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastrukturministerns syn på cykling oroar</title>
		<link>http://www.cykelsmart.se/2011/05/13/infrastrukturministern-syn-pa-cykling-oroar/</link>
		<comments>http://www.cykelsmart.se/2011/05/13/infrastrukturministern-syn-pa-cykling-oroar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Catharina Elmsäter-Svärd]]></category>
		<category><![CDATA[Cycleville Sthlm]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrukturministern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelsmart.se/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Cykelbloggaren Cycleville STHML har gjort en ambitiös intervju med Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister i Sverige. Hur ser hon på cykling? Vilka är problemen för cyklister idag? Och bilens ställning i dagens samhälle, hur tänker hon där? Klas Elm, ordförande i Svensk &#8230; <a href="http://www.cykelsmart.se/2011/05/13/infrastrukturministern-syn-pa-cykling-oroar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cykelbloggaren <a title="Cycleville STHLM" href="http://www.cycleville.se/" target="_blank">Cycleville STHML</a> har gjort en ambitiös <a title="Cycleville STHLM: Cykeln ingen enskild fråga för infrastrukturministern" href="http://www.cycleville.se/2011/05/cykeln-ingen-enskild-fraga-for-infrastrukturministern/" target="_blank">intervju med Catharina Elmsäter-Svärd</a>, infrastrukturminister i Sverige. Hur ser hon på cykling? Vilka är problemen för cyklister idag? Och bilens ställning i dagens samhälle, hur tänker hon där?</p>
<p>Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling, kommenterar infrastrukturministerns svar:</p>
<p>Politik är att vilja. Vilja förändra och våga prioritera. Och kan man få alla att tro att det för evigt går att prioritera upp, utan att behöva prioritera ner något annat, är det enkelt.</p>
<p>Att Catharina Elmsäter-Svärd enligt intervjun inte från politiskt håll vill ge cykling någon prioritet, rimmar illa med ambitionerna regeringen angav i sin egen proposition. Svensk Cyklings undersökningar har ju också visat att ökad cykling är något som företrädare för alla politiska partier säger sig vilja ha. Det är ingen partipolitisk fråga längre.</p>
<p>Vill man att cyklandet ska öka &#8211; och alla argument och all forskning visar att det är mycket lönsamt för samhället &#8211; så måste man också vara beredd att satsa pengar, engagemang och våga prioritera. Dessutom är det, som ministern själv säger, förhållandevis billigt. Och att försöka lägga ut dimridåer över det faktum att Sverige satsar minst pengar på cykling i Skandinavien är svagt.</p>
<p>De svar infrastrukturministern ger, enligt artikeln, är oroväckande. Direktiven till cykelutredaren är att han ska lägga fram förslag som underlättar ökad cykling. Förhoppningarna kring utredningen är stora. Om arbetet kommer att förminskas till att lägga fram gulliga förslag för att minska irritation i trafiken, blir besvikelsen stor.</p>
